Faixas
# | Título | Compositor(es) | Duração |
---|---|---|---|
1. | "Pistis Sophia" | Rita Lee | 1:50 |
2. | "Reza" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 2:26 |
3. | "Tô um Lixo" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 3:22 |
4. | "Divagando" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 4:08 |
5. | "Vidinha" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 5:33 |
6. | "As Loucas" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 3:12 |
7. | "Bixo Grilo" | Rita Lee | 4:37 |
8. | "Paradise Brasil" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 4:20 |
9. | "Rapaz" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 3:39 |
10. | "Bagdá" | Rita Lee | 3:04 |
11. | "Tutti-Fuditti" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 3:31 |
12. | "Gororoba" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 2:55 |
13. | "Bamboogiewoogie" | Rita Lee | 7:35 |
14. | "Pow" | Rita Lee / Roberto de Carvalho | 3:43 |
(Rita Lee e seu bichano)
Em Março de 2012, Reza foi confirmada como o primeiro single oficial, sendo disponibilizado em download digital no iTunes.
Pouco tempo após seu lançamento, o single iniciou sua entrada nas rádios de todo o Brasil e emplacou nas paradas regionais do Rio de Janeiro, permanecendo na primeira posição por várias semanas. Reza debutou na nona posição do Top Music Charts no iTunes Brasil, na frente de sucessos como Moves Like Jagger, da banda americana Maroon 5, e Set Fire To The Rain, da cantora britânica Adele. Devido ao grande índice de downloads, chega a emplacar a terceira posição, tendo esta como seu pico. O single também alcança 1º lugar entre as músicas mais vendidas na categoria MPB.
Nas semanas seguintes, o single sofre quedas, despencando do Top 40, mas algumas semanas depois, sobe na parada devido a sua inclusão na trilha sonora da novela Avenida Brasil da Rede Globo, chegando a nona posição.capa da versão em LP
Nenhum comentário:
Postar um comentário